- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
INA232.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.26 | $1.26 |
Mga pagtutukoy ng INA232AIDDFR Tech
Texas Instruments - INA232AIDDFR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - INA232AIDDFR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Input | 1.7V ~ 5.5V | |
| Supplier aparato Package | TSOT-23-8 | |
| serye | - | |
| sensing Pamamaraan | High/Low-Side | |
| Package / Kaso | SOT-23-8 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Current Monitor | |
| Current - Output | - | |
| katumpakan | ±0.3% |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments INA232AIDDFR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | INA232AIDDFR | INA2321EA/250G4 | INA2322EA/2K5 | INA232AIDDFR |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | |
| Supplier aparato Package | TSOT-23-8 | 14-TSSOP | 14-TSSOP | - |
| tungkulin | Current Monitor | - | - | - |
| serye | - | microPOWER™ | microPOWER™ | - |
| sensing Pamamaraan | High/Low-Side | - | - | - |
| Boltahe - Input | 1.7V ~ 5.5V | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Package / Kaso | SOT-23-8 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - |
| katumpakan | ±0.3% | - | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
I -download ang INA232AIDDFR PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa INA232AIDDFR - Texas Instruments.
INA232AIDDFR
INA2332AIPWBURR-BROWN
INA2321EA/2K5G4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP INSTR 500KHZ 14TSSOP
INA2332ABB/TI
INA2322EA/250Burr BrownIC INST AMP 2 CIRCUIT 14TSSOP
INA2331AIPWTBurr BrownINA2331 LOW-POWER, SINGLE SUPPLY
INA2331AIPWBURR-BROWN
INA232EVMTexas InstrumentsINA232, INA234 AND INA236 EVALUAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.