- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DS25BR100,101.pdfMga pagtutukoy ng DS25BR100TSDX/NOPB Tech
Texas Instruments - DS25BR100TSDX/NOPB Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - DS25BR100TSDX/NOPB
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.6V | |
| uri | Buffer, ReDriver | |
| Supplier aparato Package | 8-WSON (3x3) | |
| signal Conditioning | Input Equalization, Output Pre-Emphasis | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | LVDS | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Channels | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| input | CML, LVDS, LVPECL | |
| Delay Time | 350ps | |
| Rate Data (Max) | 3.125Gbps | |
| Current - Supply | 35mA | |
| Kapasidad - Input | 1.7 pF | |
| Base Number Product | DS25BR100 | |
| aplikasyon | LVDS |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991B1 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments DS25BR100TSDX/NOPB.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DS25BR100TSDX/NOPB | DS25BR101TSDE/NOPB | DS25BR101TSDX/NOPB | DS25BR101TSD/NOPB |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Current - Supply | 35mA | 35mA | 35mA | 35mA |
| Base Number Product | DS25BR100 | DS25BR101 | DS25BR101 | DS25BR101 |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V |
| serye | - | - | - | - |
| signal Conditioning | Input Equalization, Output Pre-Emphasis | Input Equalization, Output Pre-Emphasis | Input Equalization, Output Pre-Emphasis | Input Equalization, Output Pre-Emphasis |
| Supplier aparato Package | 8-WSON (3x3) | 8-WSON (3x3) | 8-WSON (3x3) | 8-WSON (3x3) |
| Package / Kaso | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad |
| aplikasyon | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
| Rate Data (Max) | 3.125Gbps | 3.125Gbps | 3.125Gbps | 3.125Gbps |
| input | CML, LVDS, LVPECL | CML, LVDS, LVPECL | CML, LVDS, LVPECL | CML, LVDS, LVPECL |
| Kapasidad - Input | 1.7 pF | 1.7 pF | 1.7 pF | 1.7 pF |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| uri | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver |
| Bilang ng mga Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Delay Time | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps |
| output | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
I -download ang DS25BR100TSDX/NOPB PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa DS25BR100TSDX/NOPB - Texas Instruments.
DS25BR101TSDTexas Instruments
DS2532AABH-75-EELPIDA
DS25BR101TSDETexas Instruments
DS2532CA-6B-EELPIDA
DS25BR100TSD/NOPBTexas Instruments
DS2516APTA-75ELPIDA
DS2516APTA-75-EELPIDA
DS25BR110TSDX/NOPBTexas Instruments
DS25BR110TSD/NOPBTexas InstrumentsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.