- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
CSD43301Q5M.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.839 | $0.84 |
| 10+ | $0.709 | $7.09 |
| 30+ | $0.639 | $19.17 |
| 100+ | $0.558 | $55.80 |
| 500+ | $0.523 | $261.50 |
| 1000+ | $0.506 | $506.00 |
Mga pagtutukoy ng CSD43301Q5M Tech
Texas Instruments - CSD43301Q5M Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - CSD43301Q5M
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | Not Required | |
| Boltahe - I-load | 4.5V ~ 6V | |
| Lumipat Uri | General Purpose | |
| Supplier aparato Package | 12-LSON-CLIP (5x6) | |
| serye | NexFET™ | |
| Rds On (Typ) | 0.55mOhm | |
| Ratio - Input: Output | 1:1 | |
| Package / Kaso | 12-PowerLFDFN | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | N-Channel |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| output Configuration | Low Side | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| interface | On/Off | |
| Type input | - | |
| Mga tampok | - | |
| fault Protection | UVLO | |
| Current - Output (Max) | 80A | |
| Base Number Product | CSD43301 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments CSD43301Q5M.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CSD43301Q5M | CSD58850Q5A | CSD58856Q5A | CSD25501F3T |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Type input | - | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Current - Output (Max) | 80A | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | - |
| serye | NexFET™ | * | * | FemtoFET™ |
| Supplier aparato Package | 12-LSON-CLIP (5x6) | - | - | 3-LGA (0.73x0.64) |
| fault Protection | UVLO | - | - | - |
| interface | On/Off | - | - | - |
| Rds On (Typ) | 0.55mOhm | - | - | - |
| Base Number Product | CSD43301 | - | - | CSD25501F3 |
| Ratio - Input: Output | 1:1 | - | - | - |
| Lumipat Uri | General Purpose | - | - | - |
| output Configuration | Low Side | - | - | - |
| Package / Kaso | 12-PowerLFDFN | - | - | 3-XFLGA |
| Salalayan Type | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | - | - | - |
| Boltahe - I-load | 4.5V ~ 6V | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | Not Required | - | - | - |
| Type output | N-Channel | - | - | - |
I -download ang CSD43301Q5M PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa CSD43301Q5M - Texas Instruments.
CSD58850Q5ATexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD58856Q5ATexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD25501F3TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 3.6A 3LGA
CSD58851Q5ATexas Instruments
CSD30N30CASSI
CSD58864Q5DTexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD3080HPowerex Inc.SCR MOD SGL PWR-BLOK 800V 400A
CSD25485F5TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 5.3A 3PICOSTAR
CSD3160HPowerex Inc.SCR MOD SGL PWR-BLOK 1600V 400A
CSD3150HPRXIGBT Module
CSD58869Q5DTexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD25501F3Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 3.6A 3LGA
CSD58857Texas Instruments
CSD58857Q5Texas Instruments
CSD3120HPowerex Inc.SCR MOD SGL PWR-BLOK 1200V 400A
CSD58865Q5DTexas Instruments
CSD58858Q3Texas Instruments
CSD4-CW79/BLAJKL Components CorporationAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.