- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Assembly/Test Site Transfer 19/Dec/2014.pdfPCN packaging
Carrier Tape 28/Aug/2018.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 5+ | $0.096 | $0.48 |
| 50+ | $0.076 | $3.80 |
| 150+ | $0.067 | $10.05 |
| 500+ | $0.057 | $28.50 |
| 3000+ | $0.052 | $156.00 |
| 6000+ | $0.049 | $294.00 |
Mga pagtutukoy ng CSD23382F4 Tech
Texas Instruments - CSD23382F4 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - CSD23382F4
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.1V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±8V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | 3-PICOSTAR | |
| serye | FemtoFET™ | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 76mOhm @ 500mA, 4.5V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 500mW (Ta) | |
| Package / Kaso | 3-XFDFN | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 235 pF @ 6 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.35 nC @ 6 V | |
| Type FET | P-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 12 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 3.5A (Ta) | |
| Base Number Product | CSD23382 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments CSD23382F4.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CSD23382F4T | CSD23381F4T | CSD23381F4 | CSD23285F5T |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Type FET | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Power pagwawaldas (Max) | - | - | - | - |
I -download ang CSD23382F4 PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa CSD23382F4 - Texas Instruments.
CSD2410FSensata-CrydomSSR RELAY SPST-NO 10A 24-280V
CSD23381F4TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 2.3A 3PICOSTAR
CSD2425PSensata-CrydomSSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V
CSD2328F3Texas Instruments
CSD23285F5TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 5.4A 3PICOSTAR
CSD23382F4TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 3.5A 3PICOSTAR
CSD23381FTexas Instruments
CSD23381F4 MOSTexas Instruments
CSD24125Crydom / Sensata TechnologiesIGBT Module
CSD23285F5Texas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 5.4A 3PICOSTAR
CSD2380F3Texas Instruments
CSD23280F3Texas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 1.8A 3PICOSTAR
CSD2425-10Sensata-CrydomSSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V
CSD23381F4Texas InstrumentsMOSFET P-CH 12V 2.3A 3PICOSTARAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.