- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ADS54J64 Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng ADS54J64IRMP Tech
Texas Instruments - ADS54J64IRMP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - ADS54J64IRMP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply, Digital | 1.1V ~ 1.2V | |
| Boltahe - Supply, Analog | 1.1V ~ 1.2V, 1.8V ~ 2V | |
| Supplier aparato Package | 72-VQFN (10x10) | |
| serye | - | |
| Sampling Rate (Per Second) | 1G | |
| Type reference | Internal | |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | |
| Package / Kaso | 72-VFQFN Exposed Pad | |
| Package | Tray |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Inputs | 4 | |
| Bilang ng mga Bits | 14 | |
| Bilang ng A / D Converters | 4 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type input | Differential | |
| Mga tampok | Simultaneous Sampling | |
| data Interface | JESD204B | |
| configuration | S/H-ADC | |
| Base Number Product | ADS54J64 | |
| arkitektura | Pipelined |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A5A4 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments ADS54J64IRMP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ADS54J64IRMPT | ADS54J60IRMP | ADS54J69IRMP | ADS54J42WIRMPT |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Bilang ng A / D Converters | - | - | - | 2 |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ratio - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Boltahe - Supply, Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| arkitektura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Bilang ng mga Bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Boltahe - Supply, Analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng mga Inputs | - | - | - | 2 |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | 65M |
| data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type input | - | - | - | Differential |
I -download ang ADS54J64IRMP PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa ADS54J64IRMP - Texas Instruments.
ADS54J60IRMPTexas InstrumentsIC ADC 16BIT PIPELINED 72VQFN
ADS54J69IRMPTexas InstrumentsIC ADC 16BIT PIPELINED 72VQFN
ADS54J42WIRMPTTexas InstrumentsPROTOTYPE
ADS54RF63Texas Instruments
ADS54J66IRMPTTexas InstrumentsIC ADC 72VQFN
ADS54J60IRMPTTexas Instruments
ADS54J69IRMPTTexas InstrumentsIC ADC 72VQFN
ADS54J64IRMPTTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADS54J66IRMPTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFNAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.