- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $14.86 | $14.86 |
Mga pagtutukoy ng 5962-8974501EA Tech
Texas Instruments - 5962-8974501EA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - 5962-8974501EA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Base Number Product | 5962-8974501 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments 5962-8974501EA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 5962-8974501EA | 5962-8975701LA | 5962-8974201RA | 5962-8971303MZC |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | AMD Xilinx |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Base Number Product | 5962-8974501 | 5962-8975701 | 5962-8974201 | - |
| serye | * | * | * | - |
5962-8974301EATexas InstrumentsHIGH SPEED CMOS LOGIC HEX D-TYPE
5962-8976401MYARenesas Electronics America IncIC SRAM 32KBIT PARALLEL 48LCC
5962-8972101GCIntersilIC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO99-8
5962-8973401DATexas Instruments
5962-8976401MXARenesas Electronics America IncIC SRAM 32KBIT PARALLEL SB48
5962-8971303MZCAMD Xilinx
5962-897470ICAHarris CorporationINVERTER, HCT SERIES, 6 FUNC, 1-
5962-8972101GCHarris CorporationUNCOMPENSATED, HIGH SLEW RATE HI
5962-8972401RAQPSMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.