- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
ANT-450-RHS-SMA.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $14.781 | $14.78 |
| 200+ | $5.898 | $1,179.60 |
| 500+ | $5.701 | $2,850.50 |
| 1000+ | $5.603 | $5,603.00 |
Mga pagtutukoy ng ANT-450-RHS-SMA Tech
Linx Technologies Inc. - ANT-450-RHS-SMA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Linx Technologies Inc. - ANT-450-RHS-SMA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Linx Technologies | |
| VSWR | 2.1 | |
| pagwawakas | SMA Male | |
| serye | - | |
| return Pagkawala | - | |
| RF Pamilya / Standard | Cellular | |
| Power - Max | 10 W | |
| Package | Bag | |
| Bilang ng mga Banda | 1 | |
| Salalayan Type | Connector Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Papasok Proteksyon | - | |
| Taas (Max) | 2.039" (51.80mm) | |
| pakinabang | -8.2dBi | |
| dalas ng Saklaw | 450MHz ~ 470MHz | |
| Dalas ng Grupo | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Dalas (Center / Band) | 460MHz | |
| Mga tampok | - | |
| Base Number Product | ANT-450 | |
| aplikasyon | LTE | |
| antenna Type | Whip, Straight |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Linx Technologies Inc. ANT-450-RHS-SMA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ANT-450-RHR-SMA | ANT-450-CW-QW-SMA | ANT-450-HSW-TNC | ANT-490-CW-QW-SMA |
| Manufacturer | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. |
| Bilang ng mga Banda | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| RF Pamilya / Standard | - | - | - | - |
| Dalas (Center / Band) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| antenna Type | - | - | - | - |
| dalas ng Saklaw | - | - | - | - |
| pakinabang | - | - | - | - |
| Dalas ng Grupo | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Taas (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| return Pagkawala | - | - | - | - |
I -download ang ANT-450-RHS-SMA PDF Datasheets at Linx Technologies Inc. na dokumentasyon para sa ANT-450-RHS-SMA - Linx Technologies Inc..
ANT-450-HSW-TNCLinx Technologies Inc.RF ANT 450MHZ WHIP TNC PLUG
ANT-4GBLADE190-SMARF SolutionsWIRELESS ANTENNA
ANT-4GBLADE220-SMARF SolutionsWIRELESS ANTENNAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.