- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EMI Product Catalog.pdfMga pagtutukoy ng 0097095202 Tech
Laird Technologies EMI - 0097095202 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Laird Technologies EMI - 0097095202
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Laird - Performance Materials | |
| lapad | 0.620' (15.75mm) | |
| uri | Fingerstock | |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | |
| Simulan ang Shelf Life | - | |
| shelf Life | - | |
| Hugis | - | |
| serye | Symmetrical (S3) Slotted |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Plating - Kapal | - | |
| kalupkop | - | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | 121°C | |
| materyal | Beryllium Copper | |
| Haba | 15.000' (381.00mm) | |
| taas | 0.220' (5.59mm) | |
| attachment Pamamaraan | Rivet |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Laird Technologies EMI 0097095202.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0097092102 | 0097095102 | 0097095502 | 0097095232 |
| Manufacturer | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| materyal | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Plating - Kapal | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | - | - | - |
| taas | - | - | - | - |
| lapad | - | - | - | - |
| Simulan ang Shelf Life | - | - | - | - |
| attachment Pamamaraan | - | - | - | - |
| Haba | - | - | - | - |
| kalupkop | - | - | - | - |
| shelf Life | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hugis | - | - | - | - |
I -download ang 0097095202 PDF Datasheets at Laird Technologies EMI na dokumentasyon para sa 0097095202 - Laird Technologies EMI.
0097095401Laird Technologies EMIS3,STR,BF
0097094121Laird Technologies EMIFLX,STR,SU
0097094117Laird Technologies EMIFLX,STR,SNB
0097095419Laird Technologies EMIS3,STR,NIB,PSA
0097095232Laird Technologies EMIS3,STR,BF
0097092117Laird Technologies EMIFLX,STR,SNB
0097094104Laird Technologies EMIFLX,STR,AG .170X.195X.188X24
0097095432Laird Technologies EMIS3,STR,BF
0097095417Laird Technologies EMIS3,STR,SNB,PSA
0097095418Laird Technologies EMIS3,STR,NIE,PSA
0097095117Laird Technologies EMIS3,STR,SNB,PSA .220X.620X.375X14Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.