- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Clip-on Series, Fingerstock Gaskets.pdfMga pagtutukoy ng 0097064508 Tech
Laird Technologies EMI - 0097064508 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Laird Technologies EMI - 0097064508
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Laird - Performance Materials | |
| lapad | 0.210" (5.33mm) | |
| uri | Fingerstock | |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | |
| Simulan ang Shelf Life | - | |
| shelf Life | - | |
| Hugis | - | |
| serye | Clip-On |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Plating - Kapal | 299.21µin (7.60µm) | |
| kalupkop | Tin | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | 121°C | |
| materyal | Beryllium Copper | |
| Haba | 24.000" (609.60mm) | |
| taas | 0.070" (1.78mm) | |
| attachment Pamamaraan | Clip |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Laird Technologies EMI 0097064508.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0097064502 | 0097065017 | 0097065402N01062 | 0097064017 |
| Manufacturer | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| taas | - | - | - | - |
| Plating - Kapal | - | - | - | - |
| attachment Pamamaraan | - | - | - | - |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
| Simulan ang Shelf Life | - | - | - | - |
| shelf Life | - | - | - | - |
| kalupkop | - | - | - | - |
| Hugis | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| lapad | - | - | - | - |
| Haba | - | - | - | - |
I -download ang 0097064508 PDF Datasheets at Laird Technologies EMI na dokumentasyon para sa 0097064508 - Laird Technologies EMI.
0097063715Laird Technologies EMINOSG,STR,ZNC,CLO
0097064519Laird Technologies EMICLO;STR;DLN;NIB; .070X.210X.200X
0097063717Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,CLO
0097065402N00224Laird Technologies EMIDES PCS BF CLO CTL
0097064517Laird Technologies EMICLO,STR,DLN,SNB .070X.210X.200X2
0097065402N01062Laird Technologies EMIDES PCS BF CLO CTL
0097065415Laird Technologies EMIDES,STR,ZNC,CLO
0097063617Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,CLO
0097064017Laird Technologies EMICLO;STR;SNB; .260X1.090X.375X16
0097063619Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,CLO .104X.357X.188X
0097065017Laird Technologies EMICLO,STR,SNBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.