- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng 0078001015 Tech
Laird Technologies EMI - 0078001015 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Laird Technologies EMI - 0078001015
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Laird - Performance Materials | |
| lapad | 0.320' (8.13mm) | |
| uri | Fingerstock | |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | |
| Simulan ang Shelf Life | - | |
| shelf Life | - | |
| Hugis | - | |
| serye | Ultrasoft Slot Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Plating - Kapal | 299.21µin (7.60µm) | |
| kalupkop | Zinc + Clear Chromate | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | 121°C | |
| materyal | Beryllium Copper | |
| Haba | 16.000' (406.40mm) | |
| taas | 0.110' (2.79mm) | |
| attachment Pamamaraan | Slot |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Laird Technologies EMI 0078001015.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0078001017 | 0078001515 | 0078001019 | 0078001602 |
| Manufacturer | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| lapad | - | - | - | - |
| shelf Life | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| attachment Pamamaraan | - | - | - | - |
| Hugis | - | - | - | - |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | - | - | - |
| Plating - Kapal | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
| Haba | - | - | - | - |
| taas | - | - | - | - |
| kalupkop | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Simulan ang Shelf Life | - | - | - | - |
I -download ang 0078001015 PDF Datasheets at Laird Technologies EMI na dokumentasyon para sa 0078001015 - Laird Technologies EMI.
0077011702Laird Technologies EMIGASKET BECU 7.57X4.27MM
0078001002Laird Technologies EMISLMT,STR,BF,USF
0078001502Laird Technologies EMISLMT,1F,BF,USFT
0078001102Laird Technologies EMISLMT,STR,BF,USFT
0077010317Laird Technologies EMISLMT,2F,SNB
0078001602Laird Technologies EMISLMT,1F,BF,USFT
0078001402Laird Technologies EMINOSG,STR,BF,USF,PSA
0078001518Laird Technologies EMISLMT,1F,NIE,USFT
0078001519Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB,USFT
0078001019Laird Technologies EMISLMT,STR,NIB,USFT
0078001515Laird Technologies EMISLMT,1F,ZNC,USFT
0078001017Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB,USFT .110X.320X.187Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.