- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EMI Product Catalog.pdfMga pagtutukoy ng 0077007002 Tech
Laird Technologies EMI - 0077007002 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Laird Technologies EMI - 0077007002
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Laird - Performance Materials | |
| lapad | 0.320' (8.13mm) | |
| uri | Fingerstock | |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | |
| Simulan ang Shelf Life | - | |
| shelf Life | - | |
| Hugis | - | |
| serye | Slot Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Plating - Kapal | - | |
| kalupkop | - | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | 121°C | |
| materyal | Beryllium Copper | |
| Haba | 16.000' (406.40mm) | |
| taas | 0.110' (2.79mm) | |
| attachment Pamamaraan | Slot |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Laird Technologies EMI 0077007002.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0077007402 | 0077007202 | 0077007102 | 0077007302 |
| Manufacturer | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| taas | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Haba | - | - | - | - |
| Simulan ang Shelf Life | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| shelf Life | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
| attachment Pamamaraan | - | - | - | - |
| Hugis | - | - | - | - |
| Plating - Kapal | - | - | - | - |
| lapad | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| kalupkop | - | - | - | - |
| Pag-iimbak / Temperatura ng Pagpapalamig | - | - | - | - |
I -download ang 0077007002 PDF Datasheets at Laird Technologies EMI na dokumentasyon para sa 0077007002 - Laird Technologies EMI.
0077006617Laird Technologies EMIVSLMT,STR,SNB
0077006219Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB
0077007402Laird Technologies EMINOSG STR BF PSA
0077007119Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA
0077006217Laird Technologies EMISLMT,1F,SNB
0077007115Laird Technologies EMIGASKET BECU 11.43X411.48MM
0077006615Laird Technologies EMIVSLMT,STR,ZNC .110X.320X.187X16.
0077007117Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.