- Jess***Jones
- 2026/04/17
Iba pang mga kaugnay na dokumento
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng CL2510-050 Tech
Laird Connectivity Inc. - CL2510-050 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Laird Connectivity Inc. - CL2510-050
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Laird Connectivity | |
| Boltahe - Supply | 6V ~ 30V | |
| serye | - | |
| Pagkamapagdamdam | -98dBm | |
| Power - Output | 50mW | |
| Package | Tray | |
| Modulasyon o Protocol | FHSS |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| interface | RS-232 (DB9) | |
| tungkulin | Transceiver, FHSS | |
| dalas | 2.4GHz | |
| Mga tampok | - | |
| Rate Data (Max) | 500kbps | |
| Base Number Product | CL2510 | |
| aplikasyon | Industrial Monitoring and Control, Wireless Alarm and Security Systems |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8525.60.2000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Laird Connectivity Inc. CL2510-050.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CL2510-050 | CL2510-050-SP | CL2510-100-232 | CL2510-100-232-SP |
| Manufacturer | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. |
| tungkulin | Transceiver, FHSS | Transceiver, FHSS | Transceiver | 2 Transceivers |
| Rate Data (Max) | 500kbps | 500kbps | 500kbps | 500kbps |
| aplikasyon | Industrial Monitoring and Control, Wireless Alarm and Security Systems | Industrial Monitoring and Control, Wireless Alarm and Security Systems | General Purpose | General Purpose |
| Pagkamapagdamdam | -98dBm | -98dBm | -98dBm | -98dBm |
| interface | RS-232 (DB9) | RS-232 (DB9) | DB-9, RS 232 | DB-9, RS 232 |
| Package | Tray | Tray | Box | Box |
| Modulasyon o Protocol | FHSS | FHSS | FHSS | FHSS |
| Mga tampok | - | - | - | - |
| Power - Output | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW |
| dalas | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz ~ 2.471GHz | 2.4GHz ~ 2.471GHz |
| Boltahe - Supply | 6V ~ 30V | 6V ~ 30V | 6V ~ 30V | 6V ~ 30V |
| Base Number Product | CL2510 | CL2510 | CL2510 | CL2510 |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang CL2510-050 PDF Datasheets at Laird Connectivity Inc. na dokumentasyon para sa CL2510-050 - Laird Connectivity Inc..
CL2442
CL2430CELENO
CL25354MNS
CL245ATexas Instruments
CL2440CELENO
CL25J10ROhmite25W 10 OHMS CENT 5%
CL2432CELENOAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.