- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P Series Catalog.pdfDatasheets
P Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $20.81 | $20.81 |
Mga pagtutukoy ng PKG.M0.4GL.VZ Tech
LEMO - PKG.M0.4GL.VZ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - PKG.M0.4GL.VZ
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | M04 | |
| shell Material | Polysulfone (PSU) | |
| shell Finish | - | |
| serye | 1P | |
| Pangunahing materyal | Plastic | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | G | |
| operating Temperature | -50°C ~ 150°C | |
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Salalayan Tampok | Front and Rear Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull, Detent Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 8A | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Gray | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PKG.M0 | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO PKG.M0.4GL.VZ.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PKG.M0.4GL.LZ | PKG.M0.4GL.LV | PKG.M0.4GL.VR | PKG.M0.4GL.LR |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contact Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
I -download ang PKG.M0.4GL.VZ PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa PKG.M0.4GL.VZ - LEMO.
PKG.M0.4GL.LALEMOCircular Plastic Push-Pull
PKG.M0.4GL.YGLEMOCONN RCPT HSNG FMALE 4POS PANEL
PKG.M0.4NL.VNLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDER
PKG.M0.4NL.MZLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
PKG.M0.4GL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4GL.LVLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKG.M0.2TL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 2P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4SL.LRLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4GL.LBLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4GL.VRLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDER
PKG.M0.4SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4BL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4SL.LVLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PKG.M0.4GL.LRLEMOCircular Plastic Push-PullAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.