- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P Series Catalog.pdfDatasheets
P Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $21.88 | $21.88 |
Mga pagtutukoy ng PKA.M0.7SL.NJ Tech
LEMO - PKA.M0.7SL.NJ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - PKA.M0.7SL.NJ
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | M07 | |
| shell Material | Polyetherimide (PEI) | |
| shell Finish | - | |
| serye | 1P | |
| Pangunahing materyal | Plastic | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | A | |
| operating Temperature | -50°C ~ 170°C | |
| Bilang ng Posisyon | 7 | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Through Hole | |
| Salalayan Tampok | Front and Rear Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull, Detent Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 5A | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Gray, Yellow | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PKA.M0 | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO PKA.M0.7SL.NJ.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PKA.M0.7SL.LN | PKA.M0.7SL.VJ | PKA.M0.7SL.LJ | PKA.M0.7SL.MN |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type connector | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shell Material | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
I -download ang PKA.M0.7SL.NJ PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa PKA.M0.7SL.NJ - LEMO.
PKA.M0.7SL.MZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.7SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.8SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.MALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.8GL.LRLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.8GL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.MSLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.7TL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.LVLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.8GL.NVLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.MNLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.7SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.VJLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.MGLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.