- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng PCA.0S.650.CTLZ Tech
LEMO - PCA.0S.650.CTLZ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - PCA.0S.650.CTLZ
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| Shield Pagwawakas | - | |
| serye | 0S | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 250°C | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - | |
| mating Cycles | 1000 | |
| insertion Pagkawala | - | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| May kasamang | - | |
| impedance | 50Ohm | |
| Kulay ng Housing | Silver |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| dielectric Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | Solder | |
| Type connector | Receptacle, Female Socket | |
| connector Style | Triaxial | |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | Gold | |
| Center Makipag-ugnay sa Material | Beryllium Copper | |
| cable Group | RG-174, 178 | |
| body Material | Brass | |
| body Finish | Chrome | |
| Base Number Product | PCA.0S |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO PCA.0S.650.CTLZ.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PCA.0S.650.CTLC42Z | PCA.0S.650.CTLK52Z | PCA.0S.650.CTLK62 | PCA.0S.650.CTLK52 |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| body Material | - | - | - | - |
| mating Cycles | - | - | - | - |
| insertion Pagkawala | - | - | - | - |
| body Finish | - | - | - | - |
| impedance | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | - | - | - | - |
| Center Makipag-ugnay sa Material | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Shield Pagwawakas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| connector Style | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kulay ng Housing | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| cable Group | - | - | - | - |
| dielectric Material | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
I -download ang PCA.0S.650.CTLZ PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa PCA.0S.650.CTLZ - LEMO.
PCA.0S.650.CTLK62LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLK52LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.1E.250.CLLC25LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.1E.250.CLLC30LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.1E.130.CTLC55LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTXC44LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.1E.130.CTLC30LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTLL32LEMOCircular Plastic Push-Pull
PCA.0S.650.CTLK52ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC44LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42YLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLK57LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.1E.120.CTLC45LEMOCircular Plastic Push-Pull
PCA.1E.130.CTLC35LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.1E.120.CTLC50LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.1E.250.CLLC35LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42ZLEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.