- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PCA.0S.650.CTLC32Z Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $52.109 | $52.11 |
| 200+ | $20.793 | $4,158.60 |
| 500+ | $20.098 | $10,049.00 |
| 1000+ | $19.754 | $19,754.00 |
Mga pagtutukoy ng PCA.0S.650.CTLC32Z Tech
LEMO - PCA.0S.650.CTLC32Z Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - PCA.0S.650.CTLC32Z
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| Shield Pagwawakas | Clamp | |
| serye | 0S | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 250°C | |
| Bilang ng Ports | 1 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - | |
| mating Cycles | 1000 | |
| insertion Pagkawala | - | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| May kasamang | - | |
| impedance | 50Ohm |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kulay ng Housing | Silver | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| dielectric Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | Solder | |
| Type connector | Receptacle, Female Socket | |
| connector Style | Triaxial | |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | Gold | |
| Center Makipag-ugnay sa Material | Beryllium Copper | |
| cable Group | RG-174, 178 | |
| body Material | Brass | |
| body Finish | Chrome | |
| Base Number Product | PCA.0S |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO PCA.0S.650.CTLC32Z.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PCA.0S.650.CTLC42Z | PCA.0S.650.CTLC37Z | PCA.0S.650.CTLC32 | PCA.0S.650.CTLC27 |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kulay ng Housing | - | - | - | - |
| connector Style | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | - | - | - | - |
| Bilang ng Ports | - | - | - | - |
| insertion Pagkawala | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| mating Cycles | - | - | - | - |
| Center Makipag-ugnay sa Material | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Shield Pagwawakas | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type connector | - | - | - | - |
| cable Group | - | - | - | - |
| impedance | - | - | - | - |
| dielectric Material | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| body Finish | - | - | - | - |
| body Material | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
I -download ang PCA.0S.650.CTLC32Z PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa PCA.0S.650.CTLC32Z - LEMO.
PCA.0S.650.CTLC27LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLK52ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC17LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC44LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC22LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTAC44LEMOCircular Plastic Push-Pull
PCA.0S.650.CTLK52LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.0S.650.CTLC37LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC17ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTAK52ZLEMOLSR TRIAX(50) CHR 5.2MM K BR
PCA.0S.650.CTLK57LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC37ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42ZLEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.0S.650.CTLC32LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.0S.650.CTLC42YLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTAC44ZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PCA.0S.650.CTAK66LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX PIN SLDERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.