- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
F Series Catalog.pdfMga pagtutukoy ng HEN.1F.307.XLLP Tech
LEMO - HEN.1F.307.XLLP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - HEN.1F.307.XLLP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 307 | |
| shell Material | Aluminum Alloy | |
| shell Finish | Nickel | |
| serye | 1F | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -15°C ~ 100°C | |
| Bilang ng Posisyon | 7 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Mga tampok | Potted | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 7A | |
| Contact Material | Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 59.0µin (1.50µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Gray | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | HEN.1F | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Aerospace |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO HEN.1F.307.XLLP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | HEN.1F.307.XLNP | HEN.1F.303.XLVP | HEN.1F.303.XLNP | HEN.1F.305.XLNP |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| shielding | - | - | - | - |
I -download ang HEN.1F.307.XLLP PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa HEN.1F.307.XLLP - LEMO.
HEN.0M.304.XLNZLEMOCircular Metal
HEN.1M.308.CLLPLEMOCircular Metal
HEN.1M.307.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
HEN.1M.305.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD SOLDER
HEN.1M.302.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
HEN.1F.305.CLNPLEMOCircular Metal
HEN.1M.307.XLNZLEMOCircular Metal
HEN.1F.303.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD SOLDER
HEN.1F.303.XLVPLEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD SOLDER
HEN.1F.307.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
HEN.1F.308.XLVPLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
HEN.1F.308.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
HEN.0M.304.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDER
HEN.0M.305.LLNPALEMOCircular Metal
HEN.0M.303.XLNPLEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD SOLDER
HEN.1F.308.CLNPLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.