- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P Series Catalog.pdfDatasheets
P Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $49.78 | $49.78 |
Mga pagtutukoy ng FGG.3P.310.PLWD75A Tech
LEMO - FGG.3P.310.PLWD75A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa LEMO - FGG.3P.310.PLWD75A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LEMO | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 310 | |
| shell Material | Polysulfone (PSU) | |
| shell Finish | - | |
| serye | 3P | |
| Pangunahing materyal | Plastic | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | Keyed | |
| operating Temperature | -50°C ~ 150°C | |
| Bilang ng Posisyon | 11 (10 + PE) | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP61 - Dust Tight | |
| Mga tampok | Backshell, Ground | |
| Type pangkabit | Push-Pull, Detent Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 5A | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Male Pins | |
| kulay | Blue, Gray | |
| cable Opening | 0.264" ~ 0.295" (6.70mm ~ 7.50mm) | |
| Base Number Product | FGG | |
| Backshell Material, Plating | Polysulfone (PSU) | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa LEMO FGG.3P.310.PLWD75A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FGG.3P.310.PLWD75N | FGG.3P.310.PLWD75M | FGG.3P.310.PLWD75R | FGG.3P.310.PLWD75B |
| Manufacturer | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| shell Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| shielding | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
I -download ang FGG.3P.310.PLWD75A PDF Datasheets at LEMO na dokumentasyon para sa FGG.3P.310.PLWD75A - LEMO.
FGG.3P.310.PLWD75VLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75MLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD95GLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.NLWD95NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.NLWD75NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75RLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.PLXD95ALEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD
FGG.3P.310.PLYD75ALEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.306.PLWD95RLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75JLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.RLWD95ALEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75GLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.NLYD75NLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLWD75BLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.XLWD95BLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.PLWD75NLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.306.PLWD85BLEMOCircular MetalAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.