- Jess***Jones
- 2026/04/17
Impormasyon sa Kapaligiran
Keystone CA Prop65.pdf Keystone Electronics REACH.pdf RoHS Certificate.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.203 | $0.20 |
Mga pagtutukoy ng 1999-3 Tech
Keystone Electronics - 1999-3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Keystone Electronics - 1999-3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Keystone Electronics Corp. | |
| pagwawakas | Solder | |
| terminal Type | PC Pin | |
| terminal Style | Single End | |
| serye | - | |
| Pin Laki - Sa ibaba Flange | 0.020' (0.51mm) Dia | |
| Pin Laki - Above Flange | 0.020' (0.51mm) Dia | |
| Package | Bulk | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Salalayan Hole Diameter | 0.024' (0.61mm) | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Pangkalahatang | 0.545' (13.84mm) | |
| Haba - Sa ibaba Flange | 0.100' (2.54mm) | |
| Haba - Above Flange | 0.425' (10.80mm) | |
| insulation Kulay | - | |
| pagkakabukod | Non-Insulated | |
| flange Diameter | 0.045' (1.14mm) | |
| Contact Material | Brass | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 10.0µin (0.25µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | |
| board Kapal | 0.093' (2.36mm) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Keystone Electronics 1999-3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 1999-3 | 1999440 | 1999000 | 1999026 |
| Manufacturer | Keystone Electronics | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| terminal Type | PC Pin | - | - | - |
| Salalayan Hole Diameter | 0.024' (0.61mm) | - | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| serye | - | COMBICON SMC | COMBICON PC | COMBICON PC |
| Contact Material | Brass | - | - | - |
| Kapal - Pangkalahatang | 0.545' (13.84mm) | - | - | - |
| Haba - Above Flange | 0.425' (10.80mm) | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | - | - | - |
| board Kapal | 0.093' (2.36mm) | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 10.0µin (0.25µm) | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| Haba - Sa ibaba Flange | 0.100' (2.54mm) | - | - | - |
| pagkakabukod | Non-Insulated | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Pin Laki - Sa ibaba Flange | 0.020' (0.51mm) Dia | - | - | - |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pin Laki - Above Flange | 0.020' (0.51mm) Dia | - | - | - |
| pagwawakas | Solder | - | - | - |
| flange Diameter | 0.045' (1.14mm) | - | - | - |
| terminal Style | Single End | - | - | - |
I -download ang 1999-3 PDF Datasheets at Keystone Electronics na dokumentasyon para sa 1999-3 - Keystone Electronics.
1999440Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 3POS 45DEG 3.81MM
1999055Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 7POS 10.16MM
1999068Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 8POS 10.16MM
1998920Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 8POS VERT 10.16MM
1999712Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.