- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mult Devs - End of Life 08/FEB/2021.pdfMga pagtutukoy ng WP7A-S010VA3-R6000 Tech
JAE Electronics - WP7A-S010VA3-R6000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa JAE Electronics - WP7A-S010VA3-R6000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | JAE Electronics | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Base Number Product | WP7A-S01 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa JAE Electronics WP7A-S010VA3-R6000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WP7A-S010VA1-R6000 | WP7A-S010VA1-R8000 | WP7A-S016VA1-R6000 | WP7A-S020VA1-R6000 |
| Manufacturer | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang WP7A-S010VA3-R6000 PDF Datasheets at JAE Electronics na dokumentasyon para sa WP7A-S010VA3-R6000 - JAE Electronics.
WP7A-S016VA1-R6000JAE ElectronicsCONN RCPT 16POS SMD GOLD
WP7A-S010VA1-R6000JAE ElectronicsCONN RCPT 10POS SMD GOLD
WP7702_1105033Option NVRF TXRX MODULE CELL
WP7702_1104918Sierra WirelessRF TXRX CELL 4G LTE R15.0.3
WP7A-S010VA1JAE Electronics
WP7A-S024VA1-R6000JAE ElectronicsCONN RCPT 24POS SMD GOLD
WP7A-S020VA1-R6000JAE ElectronicsCONN RCPT 20POS SMD GOLDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.