- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Stratix III Device Handbook.pdf Stratix III Device Family Overview.pdf Virtual JTAG Megafuntion Guide.pdfPagbabago ng katayuan ng PCN
2.73KHz.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng EP3SE110F1152C3 Tech
Intel - EP3SE110F1152C3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Intel - EP3SE110F1152C3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Intel | |
| Boltahe - Supply | 0.86V ~ 1.15V | |
| Kabuuang RAM Bits | 8936448 | |
| Supplier aparato Package | 1152-FBGA (35x35) | |
| serye | Stratix® III E | |
| Package / Kaso | 1152-BBGA, FCBGA | |
| Package | Tray |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) | |
| Bilang ng Logic Elements / Cells | 107500 | |
| Bilang ng mga Labs / CLBs | 4300 | |
| Bilang ng I / O | 744 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Base Number Product | EP3SE110 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 3A001A2C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Intel EP3SE110F1152C3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EP3SE110F1152C3G | EP3SE110F1152C3N | EP3SE110F1152C4G | EP3SE110F1152C2 |
| Manufacturer | Intel | Intel | Intel | Intel |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng Logic Elements / Cells | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng mga Labs / CLBs | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kabuuang RAM Bits | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Bilang ng I / O | - | - | - | - |
I -download ang EP3SE110F1152C3 PDF Datasheets at Intel na dokumentasyon para sa EP3SE110F1152C3 - Intel.
EP3SE110F1152C4GIntelIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
EP3SE110F1152C2ALTERA
EP3S1000-4FGG456AMD Xilinx
EP3SE110F1152C3GIntelIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
EP3SE110F1152C4LGIntelIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
EP3SE110F1152C2GIntelIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
EP3SE110F1152Altera (Intel)Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.