- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.096 | $2.10 |
| 200+ | $0.837 | $167.40 |
| 500+ | $0.808 | $404.00 |
| 1000+ | $0.795 | $795.00 |
Mga pagtutukoy ng P1K0.0805.2ST.B Tech
Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.B Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.B
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Innovative Sensor Technology | |
| pagwawakas | SMD (SMT) Tabs | |
| temperatura koepisyent | 3850ppm/°C | |
| serye | - | |
| Resistance tolerance | - | |
| Paglaban @ 0 ° C | 1 kOhms | |
| RTD Material | Platinum (Pt) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 0805 (2012 Metric) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -50°C ~ 150°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| kasalukuyan | 1 mA | |
| katumpakan | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.B.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | P1K0.0805.2ST.B.S | P1K0.0805.2ST.A | P1K0.0805.2ST.C | P1K0.0805.2ST.A.S |
| Manufacturer | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| RTD Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| Paglaban @ 0 ° C | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Resistance tolerance | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| katumpakan | - | - | - | - |
I -download ang P1K0.0805.2ST.B PDF Datasheets at Innovative Sensor Technology, USA Division na dokumentasyon para sa P1K0.0805.2ST.B - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C
P1K0.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.