- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
IV1Q12050T3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $11.33 | $11.33 |
| 10+ | $9.726 | $97.26 |
| 30+ | $9.01 | $270.30 |
| 90+ | $8.385 | $754.65 |
Mga pagtutukoy ng IV1Q12050T3 Tech
Inventchip - IV1Q12050T3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Inventchip - IV1Q12050T3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Inventchip | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.2V @ 6mA | |
| Vgs (Max) | +20V, -5V | |
| teknolohiya | SiCFET (Silicon Carbide) | |
| Supplier aparato Package | TO-247-3 | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 65mOhm @ 20A, 20V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 327W (Tc) | |
| Package / Kaso | TO-247-3 | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2770 pF @ 800 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 120 nC @ 20 V | |
| Type FET | N-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 1200 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 58A (Tc) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Inventchip IV1Q12050T3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | IV1Q12050T3 | IV1Q12160T4 | IV1Q12050T4 | IV1D12015T2 |
| Manufacturer | Inventchip | Inventchip | Inventchip | Inventchip |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | 20V | 20V | - |
| Vgs (Max) | +20V, -5V | +20V, -5V | +20V, -5V | - |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 58A (Tc) | 20A (Tc) | 58A (Tc) | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.2V @ 6mA | 2.9V @ 1.9mA | 3.2V @ 6mA | - |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Supplier aparato Package | TO-247-3 | TO-247-4 | TO-247-4 | TO-247-2 |
| operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 120 nC @ 20 V | 43 nC @ 20 V | 120 nC @ 20 V | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2770 pF @ 800 V | 885 pF @ 800 V | 2750 pF @ 800 V | - |
| teknolohiya | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 65mOhm @ 20A, 20V | 195mOhm @ 10A, 20V | 65mOhm @ 20A, 20V | - |
| Type FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | - |
| Package / Kaso | TO-247-3 | TO-247-4 | TO-247-4 | TO-247-2 |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Power pagwawaldas (Max) | 327W (Tc) | 138W (Tc) | 344W (Tc) | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
I -download ang IV1Q12050T3 PDF Datasheets at Inventchip na dokumentasyon para sa IV1Q12050T3 - Inventchip.
IV1D12015T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 44A TO247-2
IV1D12030U3InventchipSIC DIODE, 1200V 30A(15A/LEG), T
IV1D12020T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 54A TO247-2
IV1Q12160T4InventchipSIC MOSFET, 1200V 160MOHM, TO-24
IV1D12010O2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 28A TO220-2
IV1D12020T3InventchipSIC DIODE, 1200V 20A(10A/LEG), T
IV1D12005O2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 17A TO220-2
IV1D06006O2InventchipDIODE SIL CARB 650V 17.4A TO220
IV1D12040U2InventchipSIC DIODE, 1200V 40A, TO-247-2
IV1Q12050T4InventchipSIC MOSFET, 1200V 50MOHM, TO-247
IV1D06006P3InventchipDIODE SIC 650V 16.7A TO252-3
IV1D12010T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO247-2Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.