- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Sure-Seal Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $22.943 | $22.94 |
| 200+ | $9.154 | $1,830.80 |
| 500+ | $8.849 | $4,424.50 |
| 1000+ | $8.698 | $8,698.00 |
Mga pagtutukoy ng IP-UNCC12ZN Tech
Sure-Seal - IP-UNCC12ZN Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sure-Seal - IP-UNCC12ZN
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sure-Seal | |
| uri | Backshell, Banding | |
| Kasinglaki ng sinulid | - | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat - Insert | 12, 13 | |
| serye | Sure-Seal® | |
| kalupkop | Zinc Nickel over Electroless Nickel | |
| Package | Box | |
| Material Flammability Rating | - | |
| materyal | Aluminum |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Papasok Proteksyon | - | |
| May kasamang | 2 pcs - 1 Backshell, 1 O-Ring | |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | MIL-DTL-26482 Series I, MIL-DTL-38999 Series I, II | |
| Mga tampok | - | |
| Diameter - Outside | - | |
| kulay | Black | |
| cable Opening | 0.562" (14.27mm) | |
| cable Exit | 180° | |
| Base Number Product | IP-U |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sure-Seal IP-UNCC12ZN.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | IP-UNCC12ZG | IP-UNCC14ZN | IP-UNCC12N | IP-UNCC10ZN |
| Manufacturer | Sure-Seal | Sure-Seal | Sure-Seal | Sure-Seal |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | - | - | - | - |
| kalupkop | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| serye | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Kasinglaki ng sinulid | - | - | - | - |
| cable Exit | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Diameter - Outside | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
I -download ang IP-UNCC12ZN PDF Datasheets at Sure-Seal na dokumentasyon para sa IP-UNCC12ZN - Sure-Seal.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.