- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
IM801 Series 07/Feb/2022.pdfMga pagtutukoy ng IM801C-32-BH-48.000 MHZ Tech
ILSI - IM801C-32-BH-48.000 MHZ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ILSI - IM801C-32-BH-48.000 MHZ
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ILSI | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ILSI IM801C-32-BH-48.000 MHZ.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | IM801C-32-BH-48.000 MHZ | CD4053BCSJX |
| Manufacturer | ILSI | onsemi |
| serye | - | - |
| Package | Bulk | Tape & Reel (TR) |
I -download ang IM801C-32-BH-48.000 MHZ PDF Datasheets at ILSI na dokumentasyon para sa IM801C-32-BH-48.000 MHZ - ILSI.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.