- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 5+ | $0.396 | $1.98 |
| 50+ | $0.33 | $16.50 |
| 150+ | $0.298 | $44.70 |
| 1500+ | $0.255 | $382.50 |
| 3000+ | $0.235 | $705.00 |
| 4500+ | $0.226 | $1,017.00 |
Mga pagtutukoy ng SMD250F-2 Tech
Littelfuse Inc. - SMD250F-2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Littelfuse Inc. - SMD250F-2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Littelfuse |
| Boltahe - Max | 15V |
| uri | Polymeric |
| Oras upang Trip | 25 s |
| Kapal (Max) | 0.118' (3.00mm) |
| Sukat / Dimension | 0.343' L x 0.250' W (8.70mm x 6.36mm) |
| serye | PolySwitch®, SMD |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 85 mOhms |
| Resistance - Inisyal (Ri) (Min) | 35 mOhms |
| Ratings | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package / Kaso | 2-SMD |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Lead Spacing | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - |
| Current - Trip (Ito) | 5 A |
| Current - Max | 40 A |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 2.5 A |
| Ahensya ng pag -apruba | CSA, TUV, UL |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Littelfuse Inc. SMD250F-2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SMD250F-2 | SMD250-2 | SMD250F/15-2920-2 | SMD250F |
| Manufacturer | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Hamlin / Littelfuse |
| Current - Max | 40 A | 40 A | 40 A | - |
| Boltahe - Max | 15V | 15V | 15V | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | - |
| uri | Polymeric | Polymeric | Polymeric | - |
| Sukat / Dimension | 0.343' L x 0.250' W (8.70mm x 6.36mm) | 0.343" L x 0.250" W (8.70mm x 6.36mm) | 0.290' L x 0.202' W (7.36mm x 5.12mm) | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Package / Kaso | 2-SMD | 2-SMD | 2-SMD | - |
| Oras upang Trip | 25 s | 25 s | 10 s | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| Ahensya ng pag -apruba | CSA, TUV, UL | CSA, TUV, UL | CSA, TUV, UL | - |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| serye | PolySwitch®, SMD | PolySwitch®, SMD | PolySwitch®, SMD | - |
| Resistance - Inisyal (Ri) (Min) | 35 mOhms | 35 mOhms | 35 mOhms | - |
| Current - Trip (Ito) | 5 A | 5 A | 5 A | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| Kapal (Max) | 0.118' (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.118' (3.00mm) | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 85 mOhms | 85 mOhms | 85 mOhms | - |
I -download ang SMD250F-2 PDF Datasheets at Littelfuse Inc. na dokumentasyon para sa SMD250F-2 - Littelfuse Inc..
SMD24PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123FL
SMD24PLHE3-TPMicro Commercial CoInterface
SMD250-02Raychem Cable Protection/TE Connectivity
SMD24PL-TPS06Micro Commercial CoInterface
SMD250FHamlin / Littelfuse
SMD250C-20SANREXIGBT Module
SMD250LSEALAND
SMD2520VP-2R2M
SMD2596TTSHAMROCK
SMD2596-5.0PSTSMD Sensors
SMD2512510KJTZAIYUAN
SMD24PLMSV
SMD2520V-2R2KN/A
SMD2596-3.3PSTSMD Sensors
SMD24PTCJ
SMD2520V-101KAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.