- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
501 Series Datasheet.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
TF 437/ 501 Series Marking Chg 16/Jul/2015.pdfMga pagtutukoy ng 0501010.WR Tech
Littelfuse Inc. - 0501010.WR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Littelfuse Inc. - 0501010.WR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Littelfuse | |
| Boltahe Rating - DC | 32 V | |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.064" W x 0.033" H (3.20mm x 1.63mm x 0.84mm) | |
| serye | 501 | |
| Oras ng pagtugon | Fast Blow | |
| Package / Kaso | 1206 (3216 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Melting I²t | 10.385 | |
| Type fuse | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | |
| DC Cold Resistance | 0.00427 Ohms | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10 A | |
| kulay | - | |
| Breaking Capacity @ Rated Boltahe | 150A | |
| Ahensya ng pag -apruba | CSA, UL |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Littelfuse Inc. 0501010.WR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0501010.WRA | 0501010.WRS | 0501015.WR | 0501012.WRA |
| Manufacturer | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Melting I²t | - | - | - | - |
| Breaking Capacity @ Rated Boltahe | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| kulay | - | - | - | - |
| Type fuse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| DC Cold Resistance | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
I -download ang 0501010.WR PDF Datasheets at Littelfuse Inc. na dokumentasyon para sa 0501010.WR - Littelfuse Inc..
0501012.WRALittelfuse Inc.FUSE 12A 32V AECQ 1206
0501-0-15-01-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT
0501-0-15-80-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0501012.NRHamlin / Littelfuse
0501-0-15-80-30-09-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0501-0-15-80-30-84-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0501-0-15-15-30-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0501-0-15-80-30-27-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0501012.WR1Hamlin / Littelfuse
0501010.WR1Hamlin / LittelfuseAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.