- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.015 | $0.02 |
| 200+ | $0.006 | $1.20 |
| 500+ | $0.006 | $3.00 |
| 1000+ | $0.006 | $6.00 |
Mga pagtutukoy ng PDZ15B/S911115 Tech
NXP USA Inc. - PDZ15B/S911115 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa NXP USA Inc. - PDZ15B/S911115
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | NXP Semiconductors | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Hindi maaari |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa NXP USA Inc. PDZ15B/S911115.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PDZ15B/ZL115 | PDZ15B/DG/B3,115 | PDZ15BGW,115 | PDZ15B,115 |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang PDZ15B/S911115 PDF Datasheets at NXP USA Inc. na dokumentasyon para sa PDZ15B/S911115 - NXP USA Inc..
PDZ15BGW,115Nexperia USA Inc.ZENER DIODE
PDZ15B135Nexperia
PDZ15B/ZL115Nexperia USA Inc.DIODE ZENER
PDZ15BGWNexperia
PDZ15B-QZNexperia USA Inc.PDZ15B-Q/SOD323/SOD2
PDZ15BGW,118Nexperia USA Inc.SINGLE ZENER DIODE IN A SOD123 P
PDZ15B-QFNexperia USA Inc.PDZ15B-Q/SOD323/SOD2Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.