- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PMN8000 Series Spec.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $37.44 | $37.44 |
| 175+ | $14.94 | $2,614.50 |
| 525+ | $14.44 | $7,581.00 |
| 1050+ | $14.19 | $14,899.50 |
Mga pagtutukoy ng PMN8118UWP Tech
Flex Power Modules - PMN8118UWP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Flex Power Modules - PMN8118UWP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Flex Power Modules | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 0.7 ~ 3.6V | |
| Boltahe - Input (Min) | 5.5V | |
| Boltahe - Input (Max) | 14V | |
| uri | Non-Isolated PoL Module | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Karaniwang numero | 62368-1 | |
| Sukat / Dimension | 1.37" L x 0.62" W x 0.33" H (34.8mm x 15.8mm x 8.5mm) | |
| serye | PMN 8000 (108W) | |
| Power (Watts) | 108 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 14-DIP Module | |
| Package | Tray | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Mga tampok | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| husay | 92.6% | |
| Current - Output (Max) | 30A | |
| control Tampok | Enable, Active Low | |
| Base Number Product | PMN811 | |
| Ahensya ng pag -apruba | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Flex Power Modules PMN8118UWP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PMN8118UWP | PMN8118UWSR | PMNF1-3F-C | PMNF1-3R-X |
| Manufacturer | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Boltahe - Output 1 | 0.7 ~ 3.6V | 0.7 ~ 3.6V | - | - |
| Current - Output (Max) | 30A | 30A | - | - |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | 1 | - | - |
| uri | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | - | - |
| Sukat / Dimension | 1.37" L x 0.62" W x 0.33" H (34.8mm x 15.8mm x 8.5mm) | 1.37" L x 0.62" W x 0.33" H (34.8mm x 15.8mm x 8.5mm) | - | - |
| aplikasyon | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | - | - |
| husay | 92.6% | 92.6% | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | 14V | 14V | - | - |
| Package / Kaso | 14-DIP Module | 14-SMD Module | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | - | - |
| Mga tampok | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Serrated Termination | Serrated Termination |
| serye | PMN 8000 (108W) | PMN 8000 (108W) | Pan-Term® | Pan-Term® |
| Karaniwang numero | 62368-1 | 62368-1 | - | - |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | 5.5V | 5.5V | - | - |
| control Tampok | Enable, Active Low | Enable, Active Low | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Power (Watts) | 108 W | 108 W | - | - |
| Package | Tray | Tray | Bulk | Bulk |
| Base Number Product | PMN811 | PMN811 | PMNF1 | - |
I -download ang PMN8118UWP PDF Datasheets at Flex Power Modules na dokumentasyon para sa PMN8118UWP - Flex Power Modules.
PMN70XPEANexperia
PMN8118UWSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.7-3.6V 108W
PMN80XPNexperiaAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.