- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CLC2011, CLC4011.pdfMga pagtutukoy ng CLC4011ISO14EVB Tech
MaxLinear, Inc. - CLC4011ISO14EVB Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa MaxLinear, Inc. - CLC4011ISO14EVB
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Exar (MaxLinear) | |
| Boltahe - Supply, Single / Dual (±) | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | |
| Utilized IC / Part | CLC4011 | |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | |
| magbaling Rate | 9V/µs | |
| serye | - | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Rail-to-Rail | |
| Current - Supply (Main IC) | 160 µA | |
| Current - Output / Channel | 35 mA | |
| Channels per IC | 4 - Quad | |
| Type board | Fully Populated | |
| Type amplifier | Voltage Feedback | |
| 3dB Bandwidth | 3 MHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa MaxLinear, Inc. CLC4011ISO14EVB.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CLC4011ISO14EVB | CLC4007ITP14EVB | CLC4011ITP14EVB | CLC401AJ-QML |
| Manufacturer | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | National Semiconductor |
| Boltahe - Supply, Single / Dual (±) | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | 2.7V ~ 12.6V, ±1.35V ~ 6.3V | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | - |
| 3dB Bandwidth | 3 MHz | 85 MHz | 3 MHz | 100 MHz |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Utilized IC / Part | CLC4011 | CLC4007 | CLC4011 | - |
| magbaling Rate | 9V/µs | 225V/µs | 9V/µs | 800V/µs |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Supply (Main IC) | 160 µA | 2.6 mA | 160 µA | - |
| Current - Output / Channel | 35 mA | 100 mA | 35 mA | 70 mA |
| Type board | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | - |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Type output | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | - |
| Channels per IC | 4 - Quad | 4 - Quad | 4 - Quad | - |
| Type amplifier | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Current Feedback |
I -download ang CLC4011ISO14EVB PDF Datasheets at MaxLinear, Inc. na dokumentasyon para sa CLC4011ISO14EVB - MaxLinear, Inc..
CLC401AJ-QMLNational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8CDIP
CLC401AJNational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8CDIP
CLC4011ISO14Exar (MaxLinear)
CLC4007ITP14EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RRO AMP QUAD, LOW COS
CLC400AJENS
CLC4007ITP14Exar (MaxLinear)
CLC400A/BPARochester Electronics, LLCIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8CDIP
CLC400AJPCLC
CLC4011ITP14EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL I/O AMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.