- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CLC1010, CLC2010.pdfPCN obsolescence/ eol
Mult Device EOL 11/Jul/2017.pdfMga pagtutukoy ng CLC1010IST5MTR Tech
MaxLinear, Inc. - CLC1010IST5MTR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa MaxLinear, Inc. - CLC1010IST5MTR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Exar (MaxLinear) | |
| Boltahe - Supply Span (min) | 2.5 V | |
| Boltahe - Supply Span (Max) | 5.5 V | |
| Boltahe - Input Offset | 1 mV | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-5 | |
| magbaling Rate | 9V/µs | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | SC-74A, SOT-753 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | Rail-to-Rail |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Bilang ng Circuits | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 4 MHz | |
| Current - Supply | 70µA | |
| Current - Output / Channel | 4 mA | |
| Current - Input Bias | 90 nA | |
| Type amplifier | Voltage Feedback | |
| 3dB Bandwidth | 3.4 MHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa MaxLinear, Inc. CLC1010IST5MTR.
| Katangian ng produkto | |||
|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CLC1010IST5MTR | GX-M8B-U | PHT1206E10R0DGTB |
| Manufacturer | MaxLinear, Inc. | Panasonic Industrial Automation Sales | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| serye | - | GX-M | PHT |
| Current - Output / Channel | 4 mA | - | - |
| Current - Supply | 70µA | - | - |
| Gain Bandwidth Product | 4 MHz | - | - |
| Supplier aparato Package | SOT-23-5 | - | 1206 |
| Package | Tape & Reel (TR) | Box | - |
| Boltahe - Input Offset | 1 mV | - | - |
| 3dB Bandwidth | 3.4 MHz | - | - |
| magbaling Rate | 9V/µs | - | - |
| Boltahe - Supply Span (min) | 2.5 V | - | - |
| Type output | Rail-to-Rail | NPN-NC, 2-Wire | - |
| Type amplifier | Voltage Feedback | - | - |
| Current - Input Bias | 90 nA | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -25°C ~ 70°C | -55°C ~ 215°C |
| Salalayan Type | Surface Mount | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | 5.5 V | - | - |
| Package / Kaso | SC-74A, SOT-753 | Cylinder, Threaded - M8 | 1206 (3216 Metric) |
| Bilang ng Circuits | 1 | - | - |
I -download ang CLC1010IST5MTR PDF Datasheets at MaxLinear, Inc. na dokumentasyon para sa CLC1010IST5MTR - MaxLinear, Inc..
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.