- Jess***Jones
- 2026/04/17
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $11.173 | $11.17 |
Mga pagtutukoy ng TG-5510CA-74N 54.0000M0 Tech
EPSON - TG-5510CA-74N 54.0000M0 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa EPSON - TG-5510CA-74N 54.0000M0
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Epson |
| Boltahe - Supply | 3.3V |
| uri | TCXO |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| serye | TG-5510CA |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 10-SMD, No Lead |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| output | CMOS |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.067" (1.70mm) |
| tungkulin | Enable/Disable |
| dalas Katatagan | ±28ppm |
| dalas | 54 MHz |
| Current - Supply (Max) | 10mA |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - |
| Base Resonator | Crystal |
| Base Number Product | TG-5510CA |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa EPSON TG-5510CA-74N 54.0000M0.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TG-5510CA-74N 54.0000M0 | AC0603FR-072R43L |
| Manufacturer | EPSON | YAGEO |
| Ratings | - | AEC-Q200 |
| Base Number Product | TG-5510CA | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - |
| uri | TCXO | - |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Package / Kaso | 10-SMD, No Lead | 0603 (1608 Metric) |
| Base Resonator | Crystal | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - |
| output | CMOS | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| dalas | 54 MHz | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - |
| tungkulin | Enable/Disable | - |
| Current - Supply (Max) | 10mA | - |
| serye | TG-5510CA | AC |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.067" (1.70mm) | 0.022" (0.55mm) |
| dalas Katatagan | ±28ppm | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | Surface Mount | - |
| Boltahe - Supply | 3.3V | - |
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.