- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
SI72yy Datasheet Rev 26/Mar/2019.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Si720 Assembly Site 12/Aug/2019.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.452 | $0.45 |
| 200+ | $0.175 | $35.00 |
| 500+ | $0.169 | $84.50 |
| 1000+ | $0.166 | $166.00 |
Mga pagtutukoy ng SI7202-B-01-IVR Tech
Silicon Labs - SI7202-B-01-IVR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Silicon Labs - SI7202-B-01-IVR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Energy Micro (Silicon Labs) | |
| Boltahe - Supply | 1.7V ~ 5.5V | |
| Test Kundisyon | -40°C ~ 125°C | |
| teknolohiya | Hall Effect | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-3 | |
| serye | - | |
| sensing Range | 1.5mT Trip, -1.5mT Release | |
| polariseysyon | North Pole, South Pole | |
| Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | Push-Pull | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Latch | |
| Mga tampok | - | |
| Current - Supply (Max) | 400nA (Typ) | |
| Current - Output (Max) | - | |
| Base Number Product | SI7202 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Silicon Labs SI7202-B-01-IVR.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SI7202-B-01-IV | SI7202-B-04-IBR | SI7202-B-02-IV | SI7201-B-90-IVR |
| Manufacturer | Silicon Labs | Silicon Labs | Silicon Labs | Silicon Labs |
| Test Kundisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| tungkulin | - | - | - | - |
| sensing Range | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang SI7202-B-01-IVR PDF Datasheets at Silicon Labs na dokumentasyon para sa SI7202-B-01-IVR - Silicon Labs.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.