- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WT Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $30.58 | $30.58 |
| 200+ | $12.20 | $2,440.00 |
| 500+ | $11.80 | $5,900.00 |
| 1000+ | $11.59 | $11,590.00 |
Mga pagtutukoy ng WT121S1D1V30B Tech
Electroswitch - WT121S1D1V30B Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Electroswitch - WT121S1D1V30B
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Electroswitch | |
| Boltahe Rating - DC | 28 V | |
| Boltahe Rating - AC | 28 V | |
| pagwawakas Style | PC Pin | |
| Lumipat Function | On-Off-On | |
| serye | WT | |
| Panel ginupit Dimensions | - | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -30°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Illumination Uri, Kulay | - | |
| pagbibigay-liwanag | Non-Illuminated | |
| Mga tampok | - | |
| electrical Life | 60,000 Cycles | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 0.5VA (AC/DC) | |
| paligid | SPDT | |
| Bushing Thread | Unthreaded | |
| Base Number Product | WT121S1 | |
| Type actuator | Standard Round | |
| actuator Material | Brass, Chrome Plated | |
| Haba actuator | 12.90mm |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Electroswitch WT121S1D1V30B.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WT123M1D1V30B | WT121M1D9V30G | WT121S1D1CB | WT121S1D1AQ |
| Manufacturer | Electroswitch | Electroswitch | Electroswitch | Electroswitch |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lumipat Function | - | - | - | - |
| actuator Material | - | - | - | - |
| electrical Life | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type actuator | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| paligid | - | - | - | - |
| Haba actuator | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Bushing Thread | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Panel ginupit Dimensions | - | - | - | - |
| pagbibigay-liwanag | - | - | - | - |
| Illumination Uri, Kulay | - | - | - | - |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
I -download ang WT121S1D1V30B PDF Datasheets at Electroswitch na dokumentasyon para sa WT121S1D1V30B - Electroswitch.
WT121S1YZQElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT123M1D9AV2BElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT121M1D9V30GElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT123M1D1AGElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT121S1D1CBElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT123M1D1V30BElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT121M1D9ABElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT12-A-STECH002
WT123M1YZQElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT121S1D1AQElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT123M1D9AV2QElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V
WT123M1D1CBElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT123M1D9ABElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 0.5VA 28V
WT123M1YCQElectroswitchSWITCH TOGGLE SPDT 6A 125VAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.