- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
B Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $57.66 | $57.66 |
| 200+ | $23.01 | $4,602.00 |
| 500+ | $22.24 | $11,120.00 |
| 1000+ | $21.86 | $21,860.00 |
Mga pagtutukoy ng B323J2ZQ2 Tech
Electroswitch - B323J2ZQ2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Electroswitch - B323J2ZQ2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Electroswitch | |
| Boltahe Rating - DC | 28 V | |
| Boltahe Rating - AC | 125 V | |
| pagwawakas Style | Solder Lug | |
| Lumipat Function | On-On | |
| serye | B | |
| Panel ginupit Dimensions | - | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -30°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Flange | |
| Mechanical Life | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Papasok Proteksyon | - | |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | |
| Illumination Uri, Kulay | - | |
| Mga tampok | Epoxy Sealed Terminals | |
| electrical Life | 60,000 Cycles | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 6A (AC/DC) | |
| Color - Actuator / Cap | Black | |
| paligid | 3PDT | |
| Base Number Product | B323J2 | |
| Type actuator | Paddle | |
| actuator Ang pagmarka | No Marking |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Electroswitch B323J2ZQ2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | B323J2CQ2 | B323J37ZQ22M | B323J1ZQ2 | B323J72AV2Q2 |
| Manufacturer | Electroswitch | Electroswitch | Electroswitch | Electroswitch |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| electrical Life | - | - | - | - |
| paligid | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lumipat Function | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type actuator | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | - | - | - |
| Mechanical Life | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| Panel ginupit Dimensions | - | - | - | - |
| Illumination Uri, Kulay | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| actuator Ang pagmarka | - | - | - | - |
| Color - Actuator / Cap | - | - | - | - |
I -download ang B323J2ZQ2 PDF Datasheets at Electroswitch na dokumentasyon para sa B323J2ZQ2 - Electroswitch.
B323J11ZG22MElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J2CQ2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J71V7Q2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J37ZQ22MElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J71V6Q2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J1ZQ2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J72AV2Q2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J11ZQ22MElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J11ZB22MElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 0.5VA 28V
B323J3ZQ2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J1WQ2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 6A 125V
B323J71V20B2ElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 0.5VA 28V
B323J11ZB32MElectroswitchSWITCH ROCKER 3PDT 0.5VA 28V
B325-740-700+NRB24-SRBelimoCCV,1",6 WAY,7.4,7.0 CV,W/ NON-SAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.