- Nath***rooks
- 2026/06/11
PCN obsolescence/ eol
Mult Dev EOL 15/Mar/2021.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfMga pagtutukoy ng MMDT3906-7-F-79 Tech
Diodes Incorporated - MMDT3906-7-F-79 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Diodes Incorporated - MMDT3906-7-F-79
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Diodes Incorporated |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | MMDT3906 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Diodes Incorporated MMDT3906-7-F-79.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MMDT3906-7-F-52 | MMDT3906-7-F | MMDT3906-7 | MMDT3906Q-7 |
| Manufacturer | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang MMDT3906-7-F-79 PDF Datasheets at Diodes Incorporated na dokumentasyon para sa MMDT3906-7-F-79 - Diodes Incorporated.
MMDT3904VC-7-FDiodes Incorporated
MMDT3906-TPMicro Commercial CoTRANS 2PNP 40V 0.2A SOT363
MMDT3906HE3-TPMicro Commercial CoDUAL PNP TRANSISTORS, SOT-363
MMDT3904V-TPMicro Commercial CoTRANS 2NPN 40V 0.2A SOT563
MMDT3906-CSECOS
MMDT3906TB6PANJIT
MMDT3906QYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
MMDT3906Yangjie TechnologySOT-363 PNP+PNP 0.2W -0.2A -40V
MMDT3906 K3N 100-300
MMDT3906-HTIP TEKAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.