- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
ACT Series MIL-DTL-38999 III Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $290.992 | $290.99 |
Mga pagtutukoy ng YACT24MD18JE000000 Tech
TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT24MD18JE000000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT24MD18JE000000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| boltahe Rating | 600VAC, 850VDC | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | D | |
| Shell Sukat - Insert | 15-18 | |
| shell Material | Composite | |
| shell Finish | Electroless Nickel | |
| serye | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Pangunahing materyal | Composite | |
| Package | Bag | |
| Oryentasyon | E | |
| operating Temperature | -65°C ~ 200°C | |
| Bilang ng Posisyon | 18 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Thermoplastic | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Silver | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | YACT24 | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors YACT24MD18JE000000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | YACT24MD18JD000000 | YACT24MD18JA000000 | YACT24MD18JN000000 | YACT24MD18JC000000 |
| Manufacturer | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
I -download ang YACT24MD18JE000000 PDF Datasheets at TE Connectivity Deutsch Connectors na dokumentasyon para sa YACT24MD18JE000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
YACT24MD18JC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18HN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18HN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18JC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
YACT24MD18PB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.