- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DTS Series MIL-DTL-38999 Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $229.19 | $229.19 |
Mga pagtutukoy ng DTS24H13-08SA Tech
TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS24H13-08SA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS24H13-08SA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| boltahe Rating | 600VAC, 850VDC | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 13-8 | |
| shell Material | Stainless Steel | |
| shell Finish | Electroless Nickel | |
| serye | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | A | |
| operating Temperature | -65°C ~ 200°C | |
| Bilang ng Posisyon | 8 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Fluorosilicone Elastomer | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | Hermetically Sealed | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Nickel Iron Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Silver | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | DTS24H13 | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors DTS24H13-08SA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DTS24H13-08SE | DTS24H13-08SB | DTS24H13-08SD | DTS24H13-08XA |
| Manufacturer | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
I -download ang DTS24H13-08SA PDF Datasheets at TE Connectivity Deutsch Connectors na dokumentasyon para sa DTS24H13-08SA - TE Connectivity Deutsch Connectors.
DTS24H13-08DETE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08DE
DTS24H13-08SBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08SB
DTS24H13-08DNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08DN
DTS24H13-08XATE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08XA
DTS24H13-08SCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08SC
DTS24H13-08PATE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PA
DTS24H13-08XDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08XD
DTS24H13-08PBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PB
DTS24H13-08PETE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PE
DTS24H13-08SNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08SN
DTS24H13-08XBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08XB
DTS24H13-08PDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PD
DTS24H13-08SETE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08SE
DTS24H13-08PCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PC
DTS24H13-08XCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08XC
DTS24H13-08DDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08DD
DTS24H13-08SDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08SD
DTS24H13-08PNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS24H13-08PNAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.