- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $280.02 | $280.02 |
Mga pagtutukoy ng D38999/23HF45XE Tech
TE Connectivity Deutsch Connectors - D38999/23HF45XE Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors - D38999/23HF45XE
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder Eyelet(s) | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 19-45 | |
| shell Material | Stainless Steel | |
| shell Finish | Electroless Nickel | |
| serye | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | E | |
| operating Temperature | -65°C ~ 200°C | |
| Bilang ng Posisyon | 67 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Fluorosilicone Elastomer | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | Hermetically Sealed | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Nickel Iron Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Male Pins | |
| kulay | Silver | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | D38999/23HF | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TE Connectivity Deutsch Connectors D38999/23HF45XE.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | D38999/23HF45XA | D38999/23HF45XB | D38999/23HF45XN | D38999/23HF45XD |
| Manufacturer | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type connector | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
I -download ang D38999/23HF45XE PDF Datasheets at TE Connectivity Deutsch Connectors na dokumentasyon para sa D38999/23HF45XE - TE Connectivity Deutsch Connectors.
D38999/23HF66CBTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF66CB
D38999/23HF66CATE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF66CA
D38999/23HF45XBTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45XB
D38999/23HF45SDTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45SD
D38999/23HF45XNTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45XN
D38999/23HF45XDTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45XD
D38999/23HF45ZNTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZN
D38999/23HF45ZCTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZC
D38999/23HF45XATE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45XA
D38999/23HF45XCTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45XC
D38999/23HF45SBTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45SB
D38999/23HF45ZBTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZB
D38999/23HF45ZDTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZD
D38999/23HF45ZETE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZE
D38999/23HF45SETE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45SE
D38999/23HF45SNTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45SN
D38999/23HF45ZATE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45ZA
D38999/23HF45SCTE Connectivity Deutsch ConnectorsD38999/23HF45SCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.