- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DD260N.pdfPCN packaging
Thyristor/Diode Module Label REV 1/Feb/2018.pdf Thyristor/Diode Module Label Update 19/Jan/2018.pdfPCN obsolescence/ eol
Mult Dev EOL 10/Jun/2022.pdfMga pagtutukoy ng DD260N12KHPSA1 Tech
Infineon Technologies - DD260N12KHPSA1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Infineon Technologies - DD260N12KHPSA1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.32 V @ 800 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V | |
| teknolohiya | Standard | |
| Supplier aparato Package | Module | |
| bilis | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | Module |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 30 mA @ 1200 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 260A | |
| Base Number Product | DD260N12 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Infineon Technologies DD260N12KHPSA1.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DD260N12KHPSA1 | DD260N12KAHPSA1 | DD260N12KKHPSA1 | DD260N14KHPSA1 |
| Manufacturer | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Salalayan Type | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | Module | Module | Module | Module |
| teknolohiya | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 260A | 260A | 260A | 260A |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1400 V |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1400 V |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A |
| Supplier aparato Package | Module | Module | Module | Module |
| diode Configuration | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C | 150°C | 150°C | -40°C ~ 150°C |
| bilis | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Base Number Product | DD260N12 | - | - | - |
I -download ang DD260N12KHPSA1 PDF Datasheets at Infineon Technologies na dokumentasyon para sa DD260N12KHPSA1 - Infineon Technologies.
DD260N1600KAEGIGBT Module
DD260N14KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD260N1400KAEGIGBT Module
DD260N12KAHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 1700V 410A
DD260N10KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12K-AEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N1200K-KAEGIGBT Module
DD260N16Eupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD260N12KOFEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N08KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12KKHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 1700V 410A
DD260N14KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE MODULE GP 1400V 260A
DD260N06KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N14KOFEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N14Eupec (Infineon)IGBT Module
DD260N1200KAEGIGBT Module
DD260N12Eupec (Infineon)IGBT ModuleAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.