- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PQG.pdfMga pagtutukoy ng PQG3FST111 Tech
Switchcraft Inc. - PQG3FST111 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Switchcraft Inc. - PQG3FST111
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conxall / Switchcraft | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | XLR | |
| shell Material | Thermoplastic, Glass Filled | |
| shell Finish | - | |
| serye | Q-G® PQG | |
| Pangunahing materyal | Plastic | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | Keyed | |
| operating Temperature | -34°C ~ 85°C | |
| Bilang ng Posisyon | 3 | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Through Hole | |
| Salalayan Tampok | Flange |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Ipasok Materyal | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Board Guide, Ground | |
| Type pangkabit | Latch Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Electro-Tin | |
| Type connector | Plug, Female Sockets | |
| kulay | Black | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PQG3FS | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Audio |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Switchcraft Inc. PQG3FST111.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PQG3FST110 | PQG3FST101 | PQG3FST011 | PQG3FST211 |
| Manufacturer | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang PQG3FST111 PDF Datasheets at Switchcraft Inc. na dokumentasyon para sa PQG3FST111 - Switchcraft Inc..
PQG3FST200Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST101Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST002Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST211Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3MRA001Switchcraft Inc.CONN RCPT MALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST100Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST010Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST102Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST001Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST011Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST210Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST012Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3MRA000Switchcraft Inc.CONN RCPT MALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST110Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.