- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
EH TQG Series.pdfDatasheets
EHT4FB Drawing.pdfMga pagtutukoy ng EHT4FBAU Tech
Switchcraft Inc. - EHT4FBAU Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Switchcraft Inc. - EHT4FBAU
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conxall / Switchcraft | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | Mini XLR | |
| shell Material | Copper Alloy | |
| shell Finish | Nickel | |
| serye | EH TQG | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | Keyed | |
| operating Temperature | - | |
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Flange |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Thermoplastic | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Latch Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Female Sockets | |
| kulay | Black | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | EHT4F | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Audio, Instrumentation |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Switchcraft Inc. EHT4FBAU.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EHT4FBAUPKG | EHT4FAUPKG | EHT4FAU | EHT3MBAU |
| Manufacturer | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type connector | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
I -download ang EHT4FBAU PDF Datasheets at Switchcraft Inc. na dokumentasyon para sa EHT4FBAU - Switchcraft Inc..
EHT3MBAUSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 3P SDR CUP
EHT4MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 4P SDR CUP
EHT4FAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT4MBPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 4P SDR CUP
EHT4FBAUPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT5FAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT4FSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT3MBPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 3P SDR CUP
EHT3MPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 3P SDR CUP
EHT4FBPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT4MPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 4P SDR CUP
EHT3MBSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 3P SDR CUP
EHT4MSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 4P SDR CUP
EHT4FBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT3MBAUPKGSwitchcraft Inc.CONN RCPT ML MINI XLR 3P SDR CUP
EHT4FAUPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR
EHT5FSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 5P SLDR
EHT4FPKGSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDRAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.