- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
E3MRA Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $23.558 | $23.56 |
| 200+ | $9.40 | $1,880.00 |
| 500+ | $9.086 | $4,543.00 |
| 1000+ | $8.931 | $8,931.00 |
Mga pagtutukoy ng E4FST Tech
Switchcraft Inc. - E4FST Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Switchcraft Inc. - E4FST
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conxall / Switchcraft | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | XLR | |
| shell Material | Zinc Die Cast | |
| shell Finish | Nickel | |
| serye | Q-G® E | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | Keyed | |
| operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Through Hole | |
| Salalayan Tampok | Flange |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Thermoplastic | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Ground | |
| Type pangkabit | Latch Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 15A | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Silver | |
| Type connector | Plug, Female Sockets | |
| kulay | Silver | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | - | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Audio, Instrumentation |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Switchcraft Inc. E4FST.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | E4FSTBAU | E4FSTB | E4FSCBAU | E4FSCB |
| Manufacturer | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shell Material | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| shielding | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
I -download ang E4FST PDF Datasheets at Switchcraft Inc. na dokumentasyon para sa E4FST - Switchcraft Inc..
E4FRABAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSCSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSTBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FRASwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSCBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSCBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRABSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.