- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
3640.2 Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.498 | $3.50 |
| 200+ | $1.396 | $279.20 |
| 500+ | $1.349 | $674.50 |
| 1000+ | $1.326 | $1,326.00 |
Mga pagtutukoy ng 3640.2 Tech
Conta-Clip, Inc. - 3640.2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Conta-Clip, Inc. - 3640.2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conta-Clip | |
| Wire Gauge o Range - mm ² | 0.5-4mm² | |
| Wire Gauge o Range - AWG | 12-20 AWG | |
| Boltahe - UL | 300 V | |
| Boltahe - IEC | 800 V | |
| uri | Middle | |
| pagwawakas Style | Push In, Spring | |
| Terminal - Lapad | 11.1mm | |
| pagtatalop Haba | 10mm | |
| serye | ZSLN | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | -40°C ~ 120°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 2 | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Direct Mount | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Haba | 1.575" (40.01mm) | |
| Kulay ng Housing | Black, Yellow | |
| Taas (Max) | 0.945" (24.00mm) | |
| Mga tampok | - | |
| Current - UL | 20 A | |
| Current - IEC | 24 A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Conta-Clip, Inc. 3640.2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 3640.2 | 364001 | 364003 | 364-10-126-00-580000 |
| Manufacturer | Conta-Clip, Inc. | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Wire Gauge o Range - mm ² | 0.5-4mm² | - | - | - |
| Haba | 1.575" (40.01mm) | 4.724" (120.00mm) | 4.724" (120.00mm) | - |
| Boltahe - IEC | 800 V | - | - | - |
| Salalayan Type | Direct Mount | - | - | Through Hole |
| pagtatalop Haba | 10mm | - | - | - |
| Kulay ng Housing | Black, Yellow | - | - | - |
| Taas (Max) | 0.945" (24.00mm) | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | - | - | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | - | - | - |
| serye | ZSLN | WE-FSFS | WE-FSFS | - |
| Wire Gauge o Range - AWG | 12-20 AWG | - | - | - |
| Package | Box | Tray | Tray | - |
| Current - IEC | 24 A | - | - | - |
| Boltahe - UL | 300 V | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | 2 | - | - | 26 |
| Terminal - Lapad | 11.1mm | - | - | - |
| Current - UL | 20 A | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| uri | Middle | Flexible Ferrite Sheet | Flexible Ferrite Sheet | - |
| pagwawakas Style | Push In, Spring | - | - | - |
I -download ang 3640.2 PDF Datasheets at Conta-Clip, Inc. na dokumentasyon para sa 3640.2 - Conta-Clip, Inc..
364-10-126-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER 26POS VERT .100 GOLD
364-10-128-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 28POS 2.54MM
364-10-132-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONNECTOR PIN HEADER
364-1181-01Honeywell Sensing and Productivity SolutionsAERO SENSOR COMPONENT
364-10-129-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 29POS 2.54MM
364-1163-01Honeywell Sensing and Productivity SolutionsAERO SENSOR COMPONENT
364-10-131-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 31POS 2.54MM
364-10-127-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 27POS 2.54MM
364-10-130-00-580000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 30POS 2.54MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.