- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
10714.1 Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.765 | $0.77 |
| 200+ | $0.296 | $59.20 |
| 500+ | $0.285 | $142.50 |
| 1000+ | $0.28 | $280.00 |
Mga pagtutukoy ng 10714.1 Tech
Conta-Clip, Inc. - 10714.1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Conta-Clip, Inc. - 10714.1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conta-Clip | |
| wire Pagwawakas | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| wire gauge | 14-22 AWG | |
| Boltahe | 300 V | |
| Torque - Screw | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| serye | - | |
| roskas | M2.6 | |
| Screw materyal - Plating | Steel | |
| Posisyon Per Level | 3 | |
| tarik | 0.197" (5.00mm) | |
| Package | Box |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -30°C ~ 105°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | Vertical with Board | |
| pabahay Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Mga tampok | Interlocking (Side) | |
| kasalukuyan | 15 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Steel, Stainless | |
| kulay | Green | |
| Clamp materyal - Plating | Brass |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Conta-Clip, Inc. 10714.1.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 10713.1 | 1071211 | 1071212 | 1071210 |
| Manufacturer | Conta-Clip, Inc. | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| serye | - | - | - | - |
| Screw materyal - Plating | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Boltahe | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Clamp materyal - Plating | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| roskas | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| wire Pagwawakas | - | - | - | - |
| mating Oryentasyon | - | - | - | - |
I -download ang 10714.1 PDF Datasheets at Conta-Clip, Inc. na dokumentasyon para sa 10714.1 - Conta-Clip, Inc..
10713.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1071211Phoenix ContactPCB TERMINAL BLOCK, NOMINAL CURR
1071451Phoenix ContactICC25-H/4L5 0-5015
1071360000WeidmüllerJUMPER TERM BLK 2POS SCREW-IN
107134-31TE Connectivity Deutsch ConnectorsCONT SOC ASSY
1071449Phoenix ContactICC25-H/4R5 0-5015
107135-ZZTE Connectivity Deutsch ConnectorsSLEEVEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.