- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
Comchip Technology RoHS Cert.pdfDatasheets
UF3001~3008-HF.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.124 | $0.12 |
| 200+ | $0.049 | $9.80 |
| 500+ | $0.048 | $24.00 |
| 1200+ | $0.047 | $56.40 |
Mga pagtutukoy ng UF3003-HF Tech
Comchip Technology - UF3003-HF Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Comchip Technology - UF3003-HF
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Comchip Technology | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1 V @ 3 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V | |
| teknolohiya | Standard | |
| Supplier aparato Package | DO-27 | |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50 ns |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 5 µA @ 200 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 3A | |
| Kapasidad @ Vr, F | 50pF @ 4V, 1MHz | |
| Base Number Product | UF3003 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Comchip Technology UF3003-HF.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | UF3005-HF | UF3001-HF | UF3002-HF | UF3004-HF |
| Manufacturer | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
I -download ang UF3003-HF PDF Datasheets at Comchip Technology na dokumentasyon para sa UF3003-HF - Comchip Technology.
UF3001Diodes IncorporatedDIODE GEN PURP 50V 3A DO201AD
UF3005-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 3A DO27
UF3005-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
UF3004-GComchip TechnologyDIODE GEN PURP 300V 3A DO27
UF3003-GComchip TechnologyDIODE GEN PURP 200V 3A DO27
UF3004-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 400V 3A DO201AD
UF3001-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 3A DO27
UF3005PANJIT
UF3001-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 50V 3A DO201AD
UF3002-GComchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 3A DO27
UF3004-AElectro-Films (EFI) / Vishay
UF3002-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 3A DO27
UF3005-GComchip TechnologyDIODE GEN PURP 400V 3A DO27
UF3004-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 300V 3A DO27
UF3001-GComchip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 3A DO27
UF3002-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 100V 3A DO201AD
UF3003-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 200V 3A DO201AD
UF3004LTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.