- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Mult Devs Packaging 12/Aug/2022.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.496 | $1.50 |
Mga pagtutukoy ng FP1012V3-R330-R Tech
Eaton - Electronics Division - FP1012V3-R330-R Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Eaton - Electronics Division - FP1012V3-R330-R
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Coiltronics (Eaton) | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±10% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.394" L x 0.236" W (10.00mm x 6.00mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | FP1012 | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 330 nH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.472" (12.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 138mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 84 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 40A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Eaton - Electronics Division FP1012V3-R330-R.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FP1012V2-R330-R | FP1012V3-R150-R | FP1012V3-R100-R | FP1012V3-R120-R |
| Manufacturer | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shielding | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang FP1012V3-R330-R PDF Datasheets at Eaton - Electronics Division na dokumentasyon para sa FP1012V3-R330-R - Eaton - Electronics Division.
FP1012V3-R150-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R150-R FLAT-PAC
FP1012V2-R330-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 330NH 36A2 PADS
FP1016Sanken Electric Co., Ltd.
FP103ADR-LFFEELING
FP1012V3-R100-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R100-R FLAT-PAC
FP102-TLSONY
FP103DR-LFFEELING
FP102G001ANOIGBT Module
FP1012V3-R120-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R120-R FLAT-PAC
FP1012V3-R080-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R080-R FLAT-PAC
FP1012V3-R090-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R090-R FLAT-PAC
FP1012V2-R470-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 470NH 22A SMT 2
FP1012V3-R070-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R070-R FLAT-PAC
FP1012V3-R240-REaton - Electronics DivisionIND FP1012V3-R240-R FLAT-PACAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.