- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
WM8510.pdfPCN packaging
2.73KHz.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfPCN obsolescence/ eol
WM8510 24/Jan/2022.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.669 | $4.67 |
| 200+ | $1.864 | $372.80 |
| 500+ | $1.801 | $900.50 |
| 1000+ | $1.77 | $1,770.00 |
Mga pagtutukoy ng WM8510GEDS/RV Tech
Cirrus Logic Inc. - WM8510GEDS/RV Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Cirrus Logic Inc. - WM8510GEDS/RV
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cirrus Logic | |
| Boltahe - Supply, Digital | 2.5V ~ 3.6V | |
| Boltahe - Supply, Analog | 1.71V ~ 3.6V | |
| uri | Audio | |
| Supplier aparato Package | 28-SSOP | |
| Sigma Delta | Yes | |
| serye | - | |
| S / N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | 90 / 93 | |
| Resolution (Bits) | 24 b |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Bilang ng mga ADCs / DACs | 1 / 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - | |
| data Interface | Serial | |
| Base Number Product | WM8510 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Cirrus Logic Inc. WM8510GEDS/RV.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WM8510GEDS/RV | WM8510GEDS/V | WM8510G | WM8501GED/RV |
| Manufacturer | Cirrus Logic Inc. | Cirrus Logic Inc. | WOLFSON | WOLFSON |
| Bilang ng mga ADCs / DACs | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - |
| Supplier aparato Package | 28-SSOP | 28-SSOP | - | - |
| Resolution (Bits) | 24 b | 24 b | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Package / Kaso | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | - |
| Boltahe - Supply, Digital | 2.5V ~ 3.6V | 2.5V ~ 3.6V | - | - |
| Sigma Delta | Yes | Yes | - | - |
| Boltahe - Supply, Analog | 1.71V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | WM8510 | WM8510 | - | - |
| uri | Audio | Audio | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tube | - | - |
| data Interface | Serial | Serial | - | - |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | - |
| S / N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | 90 / 93 | 90 / 93 | - | - |
I -download ang WM8510GEDS/RV PDF Datasheets at Cirrus Logic Inc. na dokumentasyon para sa WM8510GEDS/RV - Cirrus Logic Inc..
WM8510GWOLFSON
WM8501GED/RVWOLFSON
WM8501GEDWOLFSON
WM8505+VIA
WM8510GEDS/VCirrus Logic Inc.IC CODEC MONO SPEAKER DVR 28SSOP
WM8521H9GEDWOLFSON
WM8501GED/RWOLFSON
WM8510-NDWOLFSON
WM8520H9GED/RWOLFSON
WM8517HCGED/RVWOLFSON
WM8510WM
WM8520H9GEDWIBR
WM8510GEDSWOLFSON
WM8517HCGEDWOLFSON
WM8510 TWONDERMEDIAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.