- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
BPXX Series.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
Pulse Larson REACH.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.442 | $0.44 |
Mga pagtutukoy ng BPXX00030310R47M00 Tech
Chilisin Electronics - BPXX00030310R47M00 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Chilisin Electronics - BPXX00030310R47M00
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chilisin Electronics | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | 1212 | |
| Sukat / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | BPXX | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | 1212 (3030 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 470 nH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 70mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 2.3 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 2.3A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Chilisin Electronics BPXX00030310R47M00.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | BPXX00030310R47T00 | BPXX000303104R7M00 | BPXX00030310R56M00 | BPXX00030310470T00 |
| Manufacturer | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shielding | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
I -download ang BPXX00030310R47M00 PDF Datasheets at Chilisin Electronics na dokumentasyon para sa BPXX00030310R47M00 - Chilisin Electronics.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.