- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CTCTXF-4P Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.763 | $1.76 |
Mga pagtutukoy ng CTCTXF2-4P Tech
Central Technologies - CTCTXF2-4P Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Central Technologies - CTCTXF2-4P
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Central Technologies | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Sukat / Dimension | 0.547" L x 0.547" W (13.90mm x 13.90mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | CTCTXF-4P | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | Horizontal, 4 PC Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Coils | 2 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Inductance - Konektado Sa Series | 7.81 µH | |
| Inductance - Konektado Sa Parallel | 1.95 µH | |
| taas | 0.272" (6.90mm) | |
| DC pagtutol (DCR) - Series | 55mOhm Max | |
| DC pagtutol (DCR) - Parallel | 14mOhm Max | |
| Kasalukuyang Rating - Serye | 2.3 A | |
| Kasalukuyang Rating - Parallel | 4.6 A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Vendor Undefined |
| Maabot ang katayuan | REACH info available upon request |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Central Technologies CTCTXF2-4P.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CTCTXF20-4P | CTCTXF25-4P | CTCTXF200-4P | CTCTXF2-2P |
| Manufacturer | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies |
| Inductance - Konektado Sa Series | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) - Parallel | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| taas | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) - Series | - | - | - | - |
| Kasalukuyang Rating - Parallel | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang Rating - Serye | - | - | - | - |
| Bilang ng Coils | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Inductance - Konektado Sa Parallel | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ratings | - | - | - | - |
I -download ang CTCTXF2-4P PDF Datasheets at Central Technologies na dokumentasyon para sa CTCTXF2-4P - Central Technologies.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.